मोठे कमाल मर्यादा लांब ब्लेड चाहते
मोठे कमाल मर्यादा लांब ब्लेड चाहते


मॉडेल | आकार (एम/फूट) | मोटर (केडब्ल्यू/एचपी) | वेग (आरपीएम) | हवेचे प्रमाण (सीएफएम) | वर्तमान (380v) | कव्हरेज (एसक्यूएम) | वजन (केजीएस) | आवाज (डीबीए) |
ओम-क्यू -7 ई | 7.3/24 | 1.5/2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
ओम-क्यू -6 ई | 6.1/20 | 1.5/2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
ओम-क्यू -5 ई | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
ओम-क्यू -4 ई | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
ओम-क्यू -3 ई | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*जास्तीत जास्त वेगाने चालवून फॅन साउंड तज्ञांच्या प्रयोगशाळेत चिथावले जाते आणि वेगवेगळ्या वातावरण आणि सभोवतालच्या वातावरणामुळे आवाज बदलू शकतो.
*वजन वगळलेले माउंटिंग ब्रॅकेट आणि विस्तार ट्यूब.
हॉट टॅग्ज: 24 फूट एचव्हीएलएस फॅन, चीन, उत्पादक, फॅक्टरी, किंमत, विक्रीसाठी
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा